
Beiträge
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag | |
|---|---|---|---|
Erwachsene | 47,50 € | 25,50 € | 73,00 € |
Erwachsene | 47,50 € | 25,50 € | 73,00 € |
Erwachsene | 0,00 € | 25,50 € | 25,50 € |
Erwachsene | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erstes Kind | 24,00 € | 18,50 € | 42,50 € |
Geschwisterkind | 24,00 € | 6,00 € | 30,00 € |
Kraftraum | Vorraussetzung: Mitgliedschaft in der Turnabteilung: 73,00 € | 146,50 € | |
Aufnahmegebühr |
| ||
Fußball